Normal Shop Sizes
| Sq. Yard | Sq. Mtr. | Front × Width Meter Size | Front × Width Approx. Feet Size |
|---|---|---|---|
| 16 | 13.5 | 3 x 4.5 m | 9.8 x 14.8 ft |
| 22 | 18 | 3 x 6 m | 9.8 x 19.7 ft |
| 32 | 27 | 4.5 x 6 m | 14.8 x 19.7 ft |
| 54 | 45 | 6 x 7.5 m | 19.7 x 24.6 ft |
| 65 | 54 | 6 x 9 m | 19.7 x 29.5 ft |
| 86 | 72 | 6 x 12 m | 19.7 x 39.4 ft |
| 108 | 90 | 7.5 x 12 m | 24.6 x 39.4 ft |
| 135 | 112.5 | 7.5 x 15 m | 24.6 x 49.2 ft |

